<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 移动互联网现状&#8212;[移动互联你的生活 第一期]</title>
	<atom:link href="http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/</link>
	<description>{夫君子之所取者远，则必有所待；所就者大，则必有所忍!}</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 17:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: 移动的其实是“应用” &#171; 安卓眼.AndroidEye</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-2/#comment-3899</link>
		<dc:creator>移动的其实是“应用” &#171; 安卓眼.AndroidEye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-3899</guid>
		<description>[...] 可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-2/#comment-1701</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1701</guid>
		<description>是滴，PC与Mobile之间的界限在逐渐变淡。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是滴，PC与Mobile之间的界限在逐渐变淡。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 汇洋</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-2/#comment-1700</link>
		<dc:creator>汇洋</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 04:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1700</guid>
		<description>随着手机功能的不断完善，移动互联网大势所趋。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>随着手机功能的不断完善，移动互联网大势所趋。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 移动的其实是&#8220;应用&#8221; &#124; WPMind - Windows Phone 资讯观点、应用软件、开发技术交流专业站！</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-2/#comment-1386</link>
		<dc:creator>移动的其实是&#8220;应用&#8221; &#124; WPMind - Windows Phone 资讯观点、应用软件、开发技术交流专业站！</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1386</guid>
		<description>[...] 目前服务于大众人群的移动终端主要集中在手机和Gps、上网本，而这三者里面，手机是几乎是现代人必备的、也是最重要的一个工具，在国内，这个数据可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏幕、投射的屏幕，正在不断升级的高速运算且能耗控制得当的CPU、移动版3D引擎等等，这些都能告诉你：One&#160; is more！将来的世界将不分台式机、笔记本电脑、Mobile phone，他们就是个人移动运算设备，会是一个大集成，仅此而已。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前服务于大众人群的移动终端主要集中在手机和Gps、上网本，而这三者里面，手机是几乎是现代人必备的、也是最重要的一个工具，在国内，这个数据可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏幕、投射的屏幕，正在不断升级的高速运算且能耗控制得当的CPU、移动版3D引擎等等，这些都能告诉你：One&#160; is more！将来的世界将不分台式机、笔记本电脑、Mobile phone，他们就是个人移动运算设备，会是一个大集成，仅此而已。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 【转载】移动的其实是“应用” &#124; Mitang Blog 【米唐^_^】</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>【转载】移动的其实是“应用” &#124; Mitang Blog 【米唐^_^】</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1381</guid>
		<description>[...] 可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youshang UED Team-金蝶友商网用户体验与前端开发团队</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>Youshang UED Team-金蝶友商网用户体验与前端开发团队</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1374</guid>
		<description>[...] 可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cnscorpio &#187; Blog Archive &#187; 移动的其实是“应用”</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>Cnscorpio &#187; Blog Archive &#187; 移动的其实是“应用”</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1373</guid>
		<description>[...] 目前服务于大众人群的移动终端主要集中在手机和Gps、上网本，而这三者里面，手机是几乎是现代人必备的、也是最重要的一个工具，在国内，这个数据可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏幕、投射的屏幕，正在不断升级的高速运算且能耗控制得当的CPU、移动版3D引擎等等，这些都能告诉你：One  is more！将来的世界将不分台式机、笔记本电脑、Mobile phone，他们就是个人移动运算设备，会是一个大集成，仅此而已。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前服务于大众人群的移动终端主要集中在手机和Gps、上网本，而这三者里面，手机是几乎是现代人必备的、也是最重要的一个工具，在国内，这个数据可以看艾瑞的统计报告：2009年底，国内网民的数量占到了3.84亿，而移动互联网用户有1.96亿。从趋势来看，可折叠的屏幕、投射的屏幕，正在不断升级的高速运算且能耗控制得当的CPU、移动版3D引擎等等，这些都能告诉你：One  is more！将来的世界将不分台式机、笔记本电脑、Mobile phone，他们就是个人移动运算设备，会是一个大集成，仅此而已。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-1/#comment-1367</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1367</guid>
		<description>恩，我去做引导，跟大家交流下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，我去做引导，跟大家交流下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Villiamin</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Villiamin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1365</guid>
		<description>4月的书友会你要去的吧？也是这个话题~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4月的书友会你要去的吧？也是这个话题~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2010/04/mobile-your-live-1-2/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=970#comment-1357</guid>
		<description>smart phone在近一两年的价格会趋于理性化和平民化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smart phone在近一两年的价格会趋于理性化和平民化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

