<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: line-height和字体实际高度的计算</title>
	<atom:link href="http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/</link>
	<description>{夫君子之所取者远，则必有所待；所就者大，则必有所忍!}</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-3/#comment-655</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-655</guid>
		<description>@Esther
我在总结里有说font-size的大小限制。
怎么说呢，规律的确没能非常明朗。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Esther<br />
我在总结里有说font-size的大小限制。<br />
怎么说呢，规律的确没能非常明朗。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esther</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-3/#comment-654</link>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-654</guid>
		<description>你的这个问题，我也研究过，和你一样做过对比。你的结论只在font-size相对比较小的时候有用，比如12px 14px。 16以上这个规律就不是很管用了。
好在一般我们也就用12,14这几个值：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的这个问题，我也研究过，和你一样做过对比。你的结论只在font-size相对比较小的时候有用，比如12px 14px。 16以上这个规律就不是很管用了。<br />
好在一般我们也就用12,14这几个值：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lc</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-3/#comment-446</link>
		<dc:creator>Lc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-446</guid>
		<description>嗯，这个问题困扰我很久了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，这个问题困扰我很久了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shewa</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-2/#comment-371</link>
		<dc:creator>shewa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-371</guid>
		<description>多谢，结论盗走了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢，结论盗走了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-2/#comment-345</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-345</guid>
		<description>@马平凡 恩，谢谢提醒，到最后不知怎样总结好了，字体不同，计算方式也会变动，这里这是观察了常用字体宋体的表现，line-height的计算基本理解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@马平凡 恩，谢谢提醒，到最后不知怎样总结好了，字体不同，计算方式也会变动，这里这是观察了常用字体宋体的表现，line-height的计算基本理解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 马平凡</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-2/#comment-341</link>
		<dc:creator>马平凡</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-341</guid>
		<description>分析的很真够细致啊。向你学习。
另外中间如果有图片的话，在IE6下line-height会失效。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分析的很真够细致啊。向你学习。<br />
另外中间如果有图片的话，在IE6下line-height会失效。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-2/#comment-337</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-337</guid>
		<description>@77 其实总结里已经有了答案了，下一篇再写深入点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@77 其实总结里已经有了答案了，下一篇再写深入点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 77</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-2/#comment-336</link>
		<dc:creator>77</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-336</guid>
		<description>感谢总结了问题 ，想问那解决方案是？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢总结了问题 ，想问那解决方案是？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草根网</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 03:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-334</guid>
		<description>好文，收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cnscorpio</title>
		<link>http://www.cnscorpio.cn/2009/06/line-height-2/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 02:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnscorpio.cn/?p=593#comment-332</guid>
		<description>在ps里放大的，计算方便</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在ps里放大的，计算方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
